排球分组比分 |
新泽西理工大学 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | 苔丝Albyn | 3 | 6 | 0 | 11 | .545 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
4 | Alyssa舰队 | 3 | 4 | 0 | 10 | .400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |
12 | 瓦莱丽•卡罗尔 | 3 | 3 | 1 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | |
14 | 丹妮卡Vukotic | 3 | 5 | 8 | 30 | -.100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
18 | 尼娜Vukotic | 3 | 6 | 6 | 29 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | |
20 | 弗兰埃德蒙森 | 3 | 8 | 4 | 32 | .125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | |
7 | 卡米拉Tinari | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | 凯蒂Goswick | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
11 | 凡妮莎品牌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 32 | 19 | 124 | .105 | 27 | 2 | 6 | 5 | 58 | 0 | 6 | 1 | 2 | 37.0 | ||
团队总盖帽:3.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 6 | 4 | 14 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 7 | 3 | 23 | .174 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 5 | 2 | 16 | .188 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 7 | 4 | 27 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 13 | 1 | 31 | .387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
12 | 灰色,玉 | 2 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.5 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 42 | 15 | 122 | .221 | 38 | 5 | 3 | 2 | 61 | 1 | 10 | 1 | 4 | 53.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:宾夕法尼亚州费城(Tom Gola Arena) 日期:2014年8月30日出席人数:129人时间:1:10 裁判:戴夫·洛克伍德,尼尔·肯扎科夫斯基 |
||||||||||||||||||||||||||
|